LTC Group
Fiche mise à jour le 2 octobre 2026
LTC Group est inscrite au registre (Banque-Carrefour des Entreprises, BCE 1036.831.317) depuis le 14/04/2026, siège à Silly ; son site présente des pages consacrées à : AI Act, RAG et intégration de LLM, agents IA, conseil et audit. Aucun avis vérifié sur Clutch, Sortlist ou La Fabrique du Net et 2 réalisations IA décrites publiquement à la date de collecte.
31,8/100, 8e sur 8 (Belgique).
Identité
| Site | www.ltcai.be |
| Siège | Silly, Belgique |
| Établissements | Silly |
| Registre | Banque-Carrefour des Entreprises BCE 1036.831.317, 14 avril 2026 (source) |
| Spécialités | AI Act, RAG et intégration de LLM, agents IA, conseil et audit, formation |
| Prix | Diagnostic gratuit, puis à partir de 249 € par mois HTVA |
Avis vérifiés
| Plateforme | Note | Avis | Dernier |
| Sortlist |
· |
0 |
· |
| Clutch |
· |
0 |
· |
| La Fabrique du Net |
· |
0 |
· |
Score détaillé
| Critère | Points | Max |
| A1 · Note lissée | 0,00 | 15 |
| A2 · Volume d'avis | 0,00 | 10 |
| A3 · Récence | 0,00 | 5 |
| B1 · Réalisations IA | 4,80 | 15 |
| B2 · Place de l'IA | 10,00 | 10 |
| C1 · Effectif | 1,00 | 8 |
| C2 · Ancienneté | 1,00 | 7 |
| D1 · Annuaires IA | 0,00 | 6 |
| D2 · Citations IA | 0,00 | 5 |
| D3 · Classements tiers | 0,00 | 4 |
| E1 · Prix public | 5,00 | 5 |
| E2 · Identification | 5,00 | 5 |
| E3 · Données | 5,00 | 5 |
| Total | 31,80 | 100 |
Preuves retenues
Barème · Toutes les agences