Toutes les agences IA notées
Les agences éligibles de chaque pays, triées par score. Chaque fiche donne le détail des points, les avis vérifiés par plateforme, le registre et les sources.
France
| Rang | Agence | Siège | Score /100 |
| 1 | Galadrim | Paris | 91,2 |
| 2 | Koïno | Paris | 71,9 |
| 3 | Digital Unicorn | Paris | 71,0 |
| 4 | Eleven Labs | Paris | 69,0 |
| 5 | TheCodingMachine | Paris | 66,4 |
| 6 | Yield Studio | Tours | 62,2 |
| 7 | Artefact | Paris | 61,0 |
| 8 | Nocode Factory | Paris | 61,0 |
| 9 | Lonestone | Paris | 59,4 |
| 10 | Hyperstack | Thouars | 59,1 |
| 11 | CZ Multimédia | Tignieu-Jameyzieu | 57,5 |
| 12 | JUWA | Villeneuve-D'Ascq | 55,6 |
| 13 | Flowt | Paris | 50,8 |
| 14 | Tandem | Paris | 48,9 |
| 15 | Sia Partners | Paris | 48,8 |
| 16 | Tensoria | Paris | 45,9 |
| 17 | Inno-Mation | Paris | 44,8 |
| 18 | Mister IA | Paris | 39,5 |
| 19 | Genee | Lyon | 36,8 |
| 20 | Masteria | Lyon | 36,0 |
| 21 | Just Use AI | Levallois-Perret | 32,0 |
Belgique
Suisse
Luxembourg