Nocode Factory
Nocode Factory est inscrite au registre (Sirene, SIREN 840126643) depuis le 15/07/2017, siège à Paris ; son site présente des pages consacrées à : automatisation. 4 avis vérifiés (La Fabrique du Net 4), le dernier daté du 23/09/2026, et 2 réalisations IA décrites publiquement à la date de collecte.
Identité
| Site | www.nocodefactory.fr |
|---|---|
| Positionnement | agence no-code et IA |
| Siège | Paris, France |
| Établissements | Angers, Paris |
| Registre | Sirene (INSEE) SIREN 840126643, 15 juillet 2017 (source) |
| Effectif | 10 à 49 personnes (Clutch) |
| Spécialités | automatisation |
| Prix | Min project size $5,000+ (Clutch) |
| Limites relevées | Pas de page publique sur la protection des données dans les projets IA ; peu de réalisations IA décrites publiquement. |
Avis vérifiés
| Plateforme | Note | Avis | Dernier avis |
|---|---|---|---|
| Sortlist | · | 0 | · |
| Clutch | · | 0 | · |
| La Fabrique du Net | 5,00/5 | 4 | 23 septembre 2026 |
Relevé du 2 octobre 2026.
Sources consultées
- https://www.nocodefactory.fr/nos-realisations (Tekabois, Xtensio)
- Classements de tiers qui citent l'agence : codeur.com (meilleures agences d'automatisation IA 2026) ; impli.fr (12 meilleures agences IA 2026) ; jedha.co (Les 10 meilleures agences IA en France 2026)