Sia Partners
Sia Partners est inscrite au registre (Sirene, SIREN 423507730) depuis le 01/07/1999, siège à Paris ; son site présente des pages consacrées à : IA générative, RAG et intégration de LLM, agents IA, automatisation. Aucun avis vérifié sur Clutch, Sortlist ou La Fabrique du Net et 2 réalisations IA décrites publiquement à la date de collecte.
48,8/100, 15e sur 21 (France).
Identité
| Site | www.sia-partners.com |
|---|---|
| Siège | Paris, France |
| Établissements | Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille 6, Nantes, Paris |
| Registre | Sirene (INSEE) SIREN 423507730, 1 juillet 1999 (source) |
| Effectif | 1 000 à 1 999 salariés |
| Spécialités | IA générative, RAG et intégration de LLM, agents IA, automatisation, chatbot, conseil et audit, formation, vision et données |
| Prix | à partir de 1 000 € par projet (budget minimum affiché par Sortlist) |
Avis vérifiés
Score détaillé
| Critère | Points | Max |
|---|---|---|
| A1 · Note lissée | 0,00 | 15 |
| A2 · Volume d'avis | 0,00 | 10 |
| A3 · Récence | 0,00 | 5 |
| B1 · Réalisations IA | 4,80 | 15 |
| B2 · Place de l'IA | 6,00 | 10 |
| C1 · Effectif | 8,00 | 8 |
| C2 · Ancienneté | 7,00 | 7 |
| D1 · Annuaires IA | 0,00 | 6 |
| D2 · Citations IA | 4,00 | 5 |
| D3 · Classements tiers | 4,00 | 4 |
| E1 · Prix public | 5,00 | 5 |
| E2 · Identification | 5,00 | 5 |
| E3 · Données | 5,00 | 5 |
| Total | 48,80 | 100 |
Preuves retenues
- https://www.sia-partners.com/fr/nos-expertises/developpement-et-industrialisation-de-la-genai ; .../lia-generative-sur-aws (cas clients décrits)
- https://www.sortlist.fr/agency/sia-partners : 0 réalisations IA vérifiées sur 0 classées IA
- Classements tiers : cloudlist.fr ; flowt.fr ; jedha.co ; weareaipartners.com ; wearetandem.ai
- Page données et conformité : https://www.sia-partners.com/fr/nos-expertises/reg-ai-transformez-la-complexite-juridique-en-mesures-concretes-de-conformite-en