sparkle.tech
Fiche mise à jour le 2 octobre 2026
sparkle.tech est inscrite au registre (Banque-Carrefour des Entreprises, BCE 0645.672.382) depuis le 07/01/2016, siège à Mons ; son site présente des pages consacrées à : agents IA, conseil et audit. 4 avis vérifiés (Sortlist 4), le dernier daté du 14/05/2020, et 3 réalisations IA décrites publiquement à la date de collecte.
50,3/100, 7e sur 8 (Belgique).
Identité
| Site | www.sparkle.tech |
| Siège | Mons, Belgique |
| Établissements | Mons |
| Registre | Banque-Carrefour des Entreprises BCE 0645.672.382, 7 janvier 2016 (source) |
| Effectif | 10 personnes (déclaré sur Sortlist) |
| Spécialités | agents IA, conseil et audit |
| Prix | à partir de 1 000 € par projet (budget minimum affiché par Sortlist pour le service Intelligence artificielle) |
Avis vérifiés
| Plateforme | Note | Avis | Dernier |
| Sortlist |
5,00 |
4 |
14 mai 2020 |
| Clutch |
· |
0 |
· |
| La Fabrique du Net |
· |
0 |
· |
Score détaillé
| Critère | Points | Max |
| A1 · Note lissée | 10,71 | 15 |
| A2 · Volume d'avis | 3,49 | 10 |
| A3 · Récence | 0,00 | 5 |
| B1 · Réalisations IA | 6,06 | 15 |
| B2 · Place de l'IA | 6,00 | 10 |
| C1 · Effectif | 5,00 | 8 |
| C2 · Ancienneté | 6,00 | 7 |
| D1 · Annuaires IA | 2,00 | 6 |
| D2 · Citations IA | 0,00 | 5 |
| D3 · Classements tiers | 0,00 | 4 |
| E1 · Prix public | 5,00 | 5 |
| E2 · Identification | 5,00 | 5 |
| E3 · Données | 1,00 | 5 |
| Total | 50,26 | 100 |
Preuves retenues
- https://www.sparkle.tech/projets/permis-b
- https://www.sortlist.fr/agency/sparkle-2 : 3 réalisations IA vérifiées sur 4 classées IA
Barème · Toutes les agences